สรุปยอดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ระดับ >>ปวช.
ลำดับ แผนกวิชา สาขางาน จำนวนที่รับ ยอดจัดสรรโควตา ยอดที่คงรับได้ ยอดที่สมัคร คงเหลือ(ขาด/เกิน)
1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 160 89 71 184 -113
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 160 37 123 100 23
3 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 40 12 28 11 17
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 160 50 110 86 24
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 80 22 58 28 30
6 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 40 9 31 14 17
7 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 40 9 31 21 10
8 โยธา โยธา 80 33 47 32 15
9 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 16 24 16 8
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 12 28 27 1
ยอดรวม 840 289 551 519 32

ระดับ >>ปวส. พื้น ปวช.
ลำดับ แผนกวิชา สาขางาน จำนวนที่รับ ยอดจัดสรรโควตา ยอดที่รับได้ ยอดที่สมัคร คงเหลือ(ขาด/เกิน)
1 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 40 9 31 19 12
2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 40 40 0 0 0
3 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 40 25 15 24 -9
4 เทคคนิคการผลิต เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 20 20 0 0 0
5 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 20 8 12 1 11
6 ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม 40 29 11 5 6
7 ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) 20 0 20 1 19
8 ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 40 30 10 3 7
9 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 9 31 10 21
10 การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 20 9 11 6 5
11 การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง (ทวิภาคี) 20 0 20 0 20
12 โยธา โยธา 40 3 37 2 35
13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาดแวร์ 40 7 33 2 31
14 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาดแวร์ (ทวิภาคี) 20 0 20 0 20
15 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 6 14 2 12
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี) 20 0 20 0 20
ยอดรวม 480 195 285 75 210

ระดับ >>ปวส. พื้น ม.6
ลำดับ แผนกวิชา สาขางาน จำนวนที่รับ ยอดจัดสรรโควตา ยอดที่รับได้ ยอดที่สมัคร คงเหลือ(ขาด/เกิน)
1 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (พื้น ม.6) 80 27 53 79 -26
2 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล (พื้น ม.6) 80 24 56 53 3
3 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ทวิภาคี พื้น ม.6) 20 10 10 14 -4
4 ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม (พื้น ม.6) 40 6 34 14 20
5 ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง (พื้น ม.6) 40 12 28 40 -12
6 ก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง (พื้น ม.6) 20 9 11 31 -20
7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาดแวร์ (พื้น ม.6) 40 1 39 12 27
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้น ม6.) 20 1 19 17 2
ยอดรวม 340 90 250 260 -10

ระดับ >>ปริญญาตรี (ทล.บ.)
ลำดับ แผนกวิชา สาขางาน จำนวนที่รับ ยอดจัดสรรโควตา ยอดที่รับได้ ยอดที่สมัคร คงเหลือ(ขาด/เกิน)
1 เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 20 11 9 17 -8
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 11 9 10 -1
3 เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง 20 0 20 6 14
ยอดรวม 60 22 38 33 5


:: พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ งานทะเบียน ::
:: Development by Information Technology & Registry Department ::